Тарифы
Комиссии и минимальные суммы на ввод/вывод
Платежная система | Комиссия на продажу |
Комиссия на покупку | Мин. сумма на покупку |
Мин. сумма на вывод | Фиксированная комиссия от 10000 RUB |
---|---|---|---|---|---|
Биткоин | 5 % | 7 % | 0,0055 BTC | 0,055″ BTC | 0 BTC |
Сбербанк-онлайн | 5 % | 7 % + комиссия Сбербанка | 1500 RUB | 3 000 RUB | 0 RUB |
Альфа-Банк | 5 % | 7 % | 1500 RUB | 3 000 RUB | 0 RUB |
Альфа кэшин | 5 % | 7 % | 1500 RUB | 3 000 RUB | 0 RUB |
Киви | 5 % | 7 % | 1500 RUB | 3 000 RUB | 0 RUB |
ВТБ24 | 5 % | 7 % | 1500 RUB | 3 000 RUB | 0 RUB |
Рус.Стандарт | 5% | 7 % | 1500 RUB | 3 000 RUB | 0 RUB |
Р.Стандарт кэшин | 5 % | — | 1500 RUB | 3 000 RUB | 0 RUB |
Тинькофф | — | 7 % | 1500 RUB | 3 000 RUB | 0 RUB |
VISA\MasterCard | — | 7 % | 1500 RUB | 3 000 RUB | 0 RUB |
Яндекс Деньги | 5 % | 7 % | 1500 RUB | 3 000 RUB | 0 RUB |
Евросеть | 5 % | — | 1500 RUB | 3 000 RUB | 0 RUB |
Авангард | 5 % | 7 % | 1500 RUB | 3 000 RUB | 0 RUB |
Промсвязьбанк | 5 % | 7 % | 1500 RUB | 3 000 RUB | 0 RUB |
Сотовый телефон | — | 7 % | 1500 RUB | 3 000 RUB | 0 RUB |
Любой банк РФ | — | 7 % | 1500 RUB | 3 000 RUB | 0 RUB |
Доступные резервы (ликвидность)
Биткоины | 2.18 BTC |
Рубли | 3 834 829 RUB |
Обмен биткоинов на рубли с 10 до 24 часов по московскому времени.
Служба поддержки работает с 8 до 24.
* Резервы указаны суммарно для всех платежных систем.
** Информация обновляется раз в 5 минут.
* Резервы указаны суммарно для всех платежных систем.
** Информация обновляется раз в 5 минут.